<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money2 - Sänkta kortavgifter, nya sätt att betala, bankoberoende transaktioner</title>
	<atom:link href="http://www.money2.se/se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money2.se</link>
	<description>Money2 revolutionerar butikers sätt att se på kortavgifter. Banker sätter avgifter och butiker saknar kontroll. Vi erbjuder bankoberoende transaktioner. Vi ger butiken kontroll.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Nov 2010 22:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>se</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cense knoppas av</title>
		<link>http://www.money2.se/se/archives/266</link>
		<comments>http://www.money2.se/se/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money2team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money2.se/se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Sedan augusti 2010 har Money2 skaffat sig en ny bredare inriktning och attackerar nu problemet med höga kortavgifter från nya vinklar. Som ett steg i den nya riktningen har betalsystemet Cense knoppats av och drivs nu som ett eget projekt. Money2 drivs vidare genom företaget Chicken and the Egg AB (CATE), som också driver ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan augusti 2010 har Money2 skaffat sig en ny bredare inriktning och attackerar nu problemet<br />
med höga kortavgifter från nya vinklar. Som ett steg i den nya riktningen har betalsystemet Cense<br />
knoppats av och drivs nu som ett eget projekt. Money2 drivs vidare genom företaget Chicken and<br />
the Egg AB (CATE), som också driver ett par e-handelsföretag.</p>
<p>Syftet med uppdelningen är att skapa förutsättningar för båda projekten att obehindrat kunna<br />
fortsätta utvecklas. Cense är inriktat på teknisk utveckling av betalsystem och arbetar nu med ett elektroniskt mynt för användning i butiksmiljöer. Money2 arbetar med nya innovativa lösningar för att förenkla transaktioner och sänka kortavgifter.</p>
<p>Läs mer om det avknoppade projektet Cense på <a href="http://www.censepay.se">www.censepay.se</a><br />
Läs mer om Chicken and the Egg på <a href="http://www.catesweden.com">www.catesweden.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money2.se/se/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny lag om betaltjänster</title>
		<link>http://www.money2.se/se/archives/201</link>
		<comments>http://www.money2.se/se/archives/201#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money2team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money2.se/se/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 augusti trädde en ny lag i kraft som bland annat stoppar handlare från att ta ut avgifter från konsumenten vid kortbetalning. Genom att ta extra betalt för kortbetalning har handlaren tidigare kunnat styra konsumentens betalningsbeteende. Den nya lagstiftningen kommer troligen göra att kunder oftare väljer kortköp framför kontantbetalning, något som vid små belopp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 augusti trädde en ny lag i kraft som bland annat stoppar handlare från att ta ut avgifter från konsumenten vid kortbetalning. Genom att ta extra betalt för kortbetalning har handlaren tidigare kunnat styra konsumentens betalningsbeteende. Den nya lagstiftningen kommer troligen göra att kunder oftare väljer kortköp framför kontantbetalning, något som vid små belopp kan innebära en ren förlustaffär för handlaren pga av bankernas fortsatt höga kortavgifter. Det finns fler tänkbara åtgärder från butikens sida, samtliga drabbar konsumenten:</p>
<ul>
<li>Butiken slutar helt ta emot kort som betalningsmedel</li>
<li>Butiken vägrar ta emot kort under vissa köpbelopp</li>
<li>Butiken genomför prishöjningar för att kompensera för de höga transaktionsavgifterna</li>
</ul>
<p>Den nya lagen ökar ytterligare behovet av ett billigare sätt att hantera små köpbelopp.</p>
<p>Lagen är mycket omfattande och reglerar också hur lång tid en betalning får ta och vilka institut som får tillhandahålla betaltjänster och hur deras verksamhet ska bedrivas. Läs mer om den nya lagen <a href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/53/90/9b9bbf3d.pdf" target="_blank">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money2.se/se/archives/201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50-öringen tas bort</title>
		<link>http://www.money2.se/se/archives/213</link>
		<comments>http://www.money2.se/se/archives/213#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money2team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money2.se/se/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Den 30 september 2010 upphör 50-öresmyntet att gälla som betalningsmedel. Beslutet är en del i Riksbankens pågående process att uppdatera Sveriges mynt och sedlar. I takt med att kontanter används allt mindre, framför allt vid små köpbelopp, minskar användningen och nyttan av små valörer. Dessutom bidrar avskaffandet till förenklad mynthantering för handlare.  Nästa led i uppdatering är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 30 september 2010 upphör 50-öresmyntet att gälla som betalningsmedel. Beslutet är en del i Riksbankens pågående process att uppdatera Sveriges mynt och sedlar. I takt med att kontanter används allt mindre, framför allt vid små köpbelopp, minskar användningen och nyttan av små valörer. Dessutom bidrar avskaffandet till förenklad mynthantering för handlare.  Nästa led i uppdatering är att Riksbanken inför 2-kronan och 200-kronorssedeln.</p>
<div style="float: right;"><a href="http://www.money2.se/wp-content/uploads/2010/08/50ore_grey.jpg"><img style="margin-left: 40px; margin-right: 40px;" title="50ore_grey" src="http://www.money2.se/wp-content/uploads/2010/08/50ore_grey-150x150.jpg" alt="50-öring" width="150" height="150" /></a></div>
<p>På kampanjhemsidan för 50-öringens försvinnande beskrivs närmare varför 50-öringen dras in, vart alla mynt tar vägen och en presentation av 50-öringens historia. <a href="http://www.50oringenforsvinner.nu/" target="_blank">http://www.50oringenforsvinner.nu/</a></p>
<p>Det kommer vara möjligt att lösa in 50-öringar på banken fram till 31 mars 2011.</p>
<p style="margin-top:5px;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money2.se/se/archives/213/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money2 i tidningen Ingenjören</title>
		<link>http://www.money2.se/se/archives/108</link>
		<comments>http://www.money2.se/se/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 21:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>money2team</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money2.se/se/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Läs om Money2 i senaste numret av Ingenjören. Artikeln är ett porträtt på temat &#8221;Nytänkaren&#8221; och beskriver Money2-teamet och utvecklingen av affärsidén. Tidningen skickas ut till medlemmar i fackförbundet Sveriges Ingenjörer och når på så sätt 120 000 av Sveriges högskoleutbildade ingenjörer. Vi är glada för uppmärksamheten och chansen att sprida vårt budskap. Ingenjören publiceras även på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Läs om Money2 i senaste numret av Ingenjören. Artikeln är ett porträtt på temat &#8221;Nytänkaren&#8221; och beskriver Money2-teamet och utvecklingen av affärsidén. Tidningen skickas ut till medlemmar i fackförbundet Sveriges Ingenjörer och når på så sätt 120 000 av Sveriges högskoleutbildade ingenjörer. Vi är glada för uppmärksamheten och chansen att sprida vårt budskap.</p>
<p>Ingenjören publiceras även på Internet på ingenjoren.se. <a href="http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gIssue=3&amp;gTitle=&amp;gYear=2010&amp;gKey=tr3rk0v2&amp;gAvailWidth=1014&amp;gAvailHeight=733&amp;gInitPage=1&amp;gHotspot=0" target="_blank">Direktlänk till nummer 3 2010 (se sida 18-19)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money2.se/se/archives/108/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

